Für das Leeren der Abfallbehälter und die Entsorgung der Abfälle werden Gebühren erhoben. Diese fallen im Jahr 2025 in folgender Höhe an:
Gesamtgebühr, Leerungsrhythmus 14 - täglich
| Gefäßgröße | Kosten |
|---|---|
| 60 l (halbe Gebühr) Restabfallbehälter jährl. | 52,96 € |
| 60 l Restabfallbehälter jährl. | 105,92 € |
| 80 l Restabfallbehälter jährl. | 129,32 € |
| 120 l Restabfallbehälter jährl. | 176,12 € |
| 240 l Restabfallbehälter jährl. | 352,24 € |
| 770 l Restabfallbehälter jährl. | 1.043,78 € |
| 1.100 l Restabfallbehälter jährl. | 1.429,88 € |
| 60 l Bioabfallbehälter jährl. | 45,60 € |
| 80 l Bioabfallbehälter jährl. | 60,80 € |
| 120 l Bioabfallbehälter jährl. | 91,20 € |
| 240 l Bioabfallbehälter jährl. | 182,40 € |
Bei wöchentlicher Entleerung eines 1.100 l Restabfallbehälters beträgt die Gesamtgebühr jährlich 2.859,76 €. Bei wöchentlicher Entleerung eines 240 l Restabfallbehälters beträgt die Gesamtgebühr jährlich 668,76 €.