Für das Leeren der Abfallbehälter und die Entsorgung der Abfälle werden Gebühren erhoben. Diese fallen im Jahr 2026 in folgender Höhe an:
Gesamtgebühr, Leerungsrhythmus 14 - täglich
| Gefäßgröße | Kosten |
|---|---|
| 60 l (halbe Gebühr) Restabfallbehälter jährl. | 57,82 € |
| 60 l Restabfallbehälter jährl. | 115,64 € |
| 80 l Restabfallbehälter jährl. | 142,44 € |
| 120 l Restabfallbehälter jährl. | 196,04 € |
| 240 l Restabfallbehälter jährl. | 392,08 € |
| 770 l Restabfallbehälter jährl. | 1.172,76 € |
| 1.100 l Restabfallbehälter jährl. | 1.614,96 € |
| 60 l Bioabfallbehälter jährl. | 49,80 € |
| 80 l Bioabfallbehälter jährl. | 66,40 € |
| 120 l Bioabfallbehälter jährl. | 99,60 € |
| 240 l Bioabfallbehälter jährl. | 199,20 € |
Bei wöchentlicher Entleerung eines 1.100 l Restabfallbehälters beträgt die Gesamtgebühr jährlich 3.229,92 €. Bei wöchentlicher Entleerung eines 240 l Restabfallbehälters beträgt die Gesamtgebühr jährlich 748,92 €.