Für das Leeren der Abfallbehälter und die Entsorgung der Abfälle werden Gebühren erhoben. Diese fallen im Jahr 2024 in folgender Höhe an:
Gesamtgebühr, Leerungsrhythmus 14 - täglich
Gefäßgröße | Kosten |
---|---|
60 l (halbe Gebühr) Restabfallbehälter jährl. | 51,82 € |
60 l Restabfallbehälter jährl. | 103,63 € |
80 l Restabfallbehälter jährl. | 126,23 € |
120 l Restabfallbehälter jährl. | 171,43 € |
240 l Restabfallbehälter jährl. | 342,86 € |
770 l Restabfallbehälter jährl. | 1.013,42 € |
1.100 l Restabfallbehälter jährl. | 1.386,32 € |
60 l Bioabfallbehälter jährl. | 44,40 € |
80 l Bioabfallbehälter jährl. | 59,20 € |
120 l Bioabfallbehälter jährl. | 88,80 € |
240 l Bioabfallbehälter jährl. | 177,60 € |
Bei wöchentlicher Entleerung eines 1.100 l Restabfallbehälters beträgt die Gesamtgebühr jährlich 2.772,64 €. Bei wöchentlicher Entleerung eines 240 l Restabfallbehälters beträgt die Gesamtgebühr jährlich 649,89 €.