Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet
| Sortiment /Warengruppe | Zone I | Zone II | Zone III | Einzugsgebiet gesamt |
|---|
| Nahrungs- und Genussmittel | 122,0 | 140,5 | 362,0 | 624,5 |
| Gesundheit, Körperpflege | 43,7 | 50,4 | 129,8 | 223,9 |
| Blumen, Pflanzen, zoologischer Bedarf | 7,7 | 8,9 | 22,9 | 39,5 |
| Bücher, Papier, Büro-, Schreib-, Spielwaren | 17,6 | 20,3 | 52,2 | 90,1 |
| Bekleidung, Schuhe, Sport | 46,0 | 53,0 | 136,4 | 235,4 |
| Elektrowaren | 32,1 | 37,0 | 95,4 | 164,5 |
| Hausrat, Möbel, Einrichtungen | 35,3 | 40,6 | 104,7 | 180,6 |
| Sonstiger Einzelhandel | 54,7 | 63,0 | 162,4 | 280,1 |
| | | | |
| Einzelhandelswaren gesamt | 359,1 | 413,7 | 1 065,8 | 1 838,6 |
Zone I: Lippstadt
Zone II: Zone I plus Anröchte, Erwitte, Geseke, Langenberg, Rüthen, Wadersloh
Zone III: Zone II plus Bad Sassendorf, Büren, Delbrück, Lippetal, Rietberg, Salzkotten, Soest, Warstein
Quelle: GMA Gutachen, 2007